Ora de plecare, se referă la plecarea din prima stație (cap de linie).
Program autobuze ruta Chișoda-Timișoara
| Luni-Vineri | Sâmbătă | Duminică |
| 5:00 | 6:00 | 6:00 |
| 5:55 | 8:00 | 7:00 |
| 6:35 | 10:00 | 9:00 |
| 7:00 | 12:00 | 11:00 |
| 7:15 | 14:00 | 13:00 |
| 8:00 | 16:00 | 15:00 |
| 9:00 | 18:00 | 17:00 |
| 10:00 | 20:00 | 19;00 |
| 11:00 | 22:00 | 21:00 |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:40 | ||
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 16:10 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
Program autobuze ruta Timișoara-Chișoda - Valabil începând cu 06.07.2020
| Luni-Vineri | Sâmbătă | Duminică |
| 5:30 | 6:30 | 6:30 |
| 6:15 | 8:30 | 7:30 |
| 6:55 | 10:30 | 9:30 |
| 7:30 | 12:30 | 11:30 |
| 7:35 | 14:30 | 13:30 |
| 8:30 | 16:30 | 15:30 |
| 9:30 | 18:30 | 17:30 |
| 10:30 | 20:30 | 19;30 |
| 11:30 | 22:30 | 21:30 |
| 12:30 | ||
| 13:20 | ||
| 14:10 | ||
| 15:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:30 | ||
| 17:30 | ||
| 18:30 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:45 | ||
| 23:30 |